
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 07:08 | 08:08 | 60 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
3 | 2018-04-19 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
4 | 20:52 | 21:13 | 22 分鐘 | |
5 | 19:11 | 19:29 | 18 分鐘 | |
6 | 16:00 | 17:30 | 90 分鐘 | |
7 | 01:36 | 04:45 | 190 分鐘 | |
8 | 2018-04-18 | 16:51 | 18:35 | 104 分鐘 |
9 | 16:13 | 16:30 | 17 分鐘 | |
10 | 06:39 | 07:08 | 29 分鐘 | |
11 | 05:20 | 06:07 | 47 分鐘 | |
12 | 04:12 | 05:14 | 62 分鐘 | |
13 | 2018-04-17 | 19:53 | 20:18 | 26 分鐘 |
14 | 16:09 | 16:54 | 45 分鐘 | |
15 | 2018-04-15 | 08:08 | 08:41 | 33 分鐘 |
16 | 05:04 | 06:11 | 67 分鐘 | |
17 | 03:47 | 03:52 | 5 分鐘 | |
18 | 01:26 | 03:31 | 125 分鐘 | |
19 | 2018-04-14 | 20:26 | 20:43 | 17 分鐘 |
20 | 20:19 | 20:23 | 4 分鐘 | |
21 | 19:50 | 20:17 | 27 分鐘 | |
22 | 18:00 | 18:05 | 5 分鐘 | |
23 | 17:42 | 17:57 | 15 分鐘 | |
24 | 17:31 | 17:33 | 2 分鐘 | |
25 | 05:03 | 05:30 | 27 分鐘 | |
26 | 01:47 | 01:52 | 5 分鐘 | |
27 | 00:15 | 01:38 | 84 分鐘 | |
28 | 2018-04-13 | 17:10 | 17:26 | 16 分鐘 |
29 | 00:43 | 02:59 | 136 分鐘 | |
30 | 2018-04-12 | 23:20 | 23:44 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av-play.adult530.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
